
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2026-08-18
瀏覽次數:108| 項目 | 經濟型高溫箱式爐 | 標準智能高溫箱式爐 | |
|---|---|---|---|
| 控制器 | 數顯儀表(宇電類),15?30 段程序,無觸摸屏 | 觸摸屏,50 段以上,數據存儲導出,曲線記錄 | |
| 爐體外殼 | 單層 / 簡易雙層,外殼溫度偏高 | 雙層風冷殼體,外殼低溫,做工鈑金加厚 | |
| 加熱面 | 兩面加熱 | 三面 / 四面加熱,溫場更均勻 | |
| 爐膛 | 普通氧化鋁纖維,保溫層厚度略薄 | 高純加厚氧化鋁纖維,高溫涂層處理 | |
| 附加功能 | 基礎超溫、斷偶保護;無氣氛、無數據導出 | 可擴展氣氛接口、通訊、USB 導出數據 | |
| 適用溫度 | 主流1000?1200℃;少量 1400℃,極少做 1600℃以上 | 1200?1800℃全溫區齊全 | |
| 價格 | 標準爐膛便宜 30%?50% | 配置完整,價格高 |
??注意:經濟型的最高溫度是極限溫度,長期使用建議比最高溫低 100?150℃運行,保護加熱元件與保溫層。
返回列表